Saisonverlauf
In der Herbstrunde zeigte die E-Jugend des FC Bad Dürrheim eine makellose Leistung und beendete die Spiele ohne eine einzige Niederlage.
Der Start in die Rückrunde verlief holprig mit einer Niederlage im ersten Spiel. Doch das Team ließ sich nicht entmutigen und fand schnell zu seiner Stärke zurück. Von Spiel zu Spiel zeigte die Mannschaft, dass sie aus ihren Fehlern lernen kann und sich kontinuierlich verbessert. Die Jungs zeigten technisch guten Fußball und bewiesen ein hohes Niveau.
Trainer loben die Mannschaft
„Wir sind stolz auf unsere Spieler,“ erklärt das Trainerteam des FC Bad Dürrheim. „Trotz starker Gegner haben sie sich von Spiel zu Spiel gesteigert. Ihr Einsatz und ihre Leidenschaft waren beeindruckend.“
Abschlusstabelle:
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bad Dürrheim | 7 | 6 | 0 | 1 | 42:21 | 21 | 21 |
2 | Fußballschule Geisingen | 7 | 4 | 2 | 1 | 38:19 | 19 | 14 |
3 | FC Bräunlingen | 7 | 4 | 1 | 2 | 30:10 | 20 | 13 |
4 | SV Hölzlebruck | 7 | 4 | 0 | 3 | 23:24 | -1 | 12 |
5 | SV Unadingen | 7 | 3 | 1 | 3 | 21:27 | -6 | 10 |
6 | FV Möhringen | 7 | 3 | 0 | 4 | 18:34 | -16 | 9 |
7 | VfL Riedböhringen | 7 | 1 | 1 | 5 | 11:27 | -16 | 4 |
8 | SSC Donaueschingen | 7 | 0 | 1 | 6 | 15:36 | -21 | 1 |
Der FC Bad Dürrheim bedankt sich bei allen Spielern, Trainern und Unterstützern für die erfolgreiche Saison und freut sich auf die nächsten Herausforderungen.