Der Verein
Vereinsfarben | Rot-Weiß |
Anzahl Mitglieder | ca. 700 |
Jugendmannschaften | Spielgruppe, Bambinis, F I, F II, E, D, C, B I, B II, A |
Anzahl Jugendtrainer u. -betreuer | ca. 30 |
andere Sportangebote außer Fußball | Teakwondo (zur Zeit ist die Abteilung nicht Aktiv) |
Vereinsheim | Schabelstube, Fam. Hägele, Schabelweg 6, Tel.: 07726 / 7051 |
sportl. Erfolge | Meisterschaft A-Klasse 1953 und Aufstieg in II. Amateurliga, Bezirkspokal 1951 und 1974, Meisterschaft B-Klasse 1977 und Aufstieg in Bezirksliga, Meisterschaft Kreisliga A 1996, Meisterschaft Bezirksliga 2001, Vizemeister Landesliga 2002, Meister Landesliga 2003 und Aufstieg in Verbandsliga, Meister Landesliga 2011 und Aufstieg in die Verbandsliga |
Der FC Bad Dürrheim hat sich in den vergangenen Jahren dank kontinuierlicher Arbeit in der Region einen guten Namen gemacht. In der Saison 2000/01 Meister in der Bezirksliga, ging es in den nachfolgen Jahren steil bergauf.
Über die Landesliga folgte in der Saison 2002/03 der Aufstieg in die Verbandsliga. Nach einem 12. (2003/04) und einem 8. Platz (2004/05) landete der FC in der Runde 2005/06 nur auf dem 14. Platz und musste wieder in die Landesliga zurück. Nach vier Spielzeiten in der Landesliga wurde der FC Bad Dürrheim in der Saison 2010/11 wieder Meister und stieg in die Verbandsliga auf.

